根據(jù)2023年8月18日《唐山市某國(guó)有企業(yè)關(guān)于招聘工作人員的公告》,招聘工作人員筆試、面試環(huán)節(jié)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將工程管理專員、園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理專員、園區(qū)風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)室招商員人員考試總成績(jī)公示如下:
報(bào)考崗位 | 姓名 | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
工程管理專員 | 張思雨 | 130203********2429 | 68 | 88.6 | 76.24 | 是 |
工程管理專員 | 張林 | 130281********2020 | 70 | 83.8 | 75.52 | 是 |
工程管理專員 | 張春越 | 130230********1814 | 63.5 | 71.6 | 66.74 | 否 |
工程管理專員 | 張大軍 | 130322********4210 | 64.5 | 56.6 | 61.34 | 否 |
工程管理專員 | 佟偉佳 | 130282********5118 | 59 | 缺考 | — | 否 |
工程管理專員 | 孟凡明 | 130225********0098 | 57.5 | 缺考 | — | 否 |
園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理專員 | 崔濟(jì)祥 | 130224********3019 | 78 | 76 | 77.2 | 是 |
園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理專員 | 劉炳鈺 | 130203********5124 | 76 | 75.2 | 75.68 | 是 |
園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理專員 | 于景濤 | 130225********6510 | 72 | 64 | 68.8 | 否 |
園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理專員 | 孫鵬 | 130230********3313 | 69 | 62.6 | 66.44 | 否 |
園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理專員 | 張子躍 | 130223********4351 | 66 | 缺考 | — | 否 |
園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理專員 | 齊國(guó)征 | 130229********4832 | 65 | 缺考 | — | 否 |
園區(qū)風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)室招商員 | 魏嘯 | 130202********0653 | 62.5 | 75 | 67.5 | 是 |
園區(qū)風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)室招商員 | 張志遠(yuǎn) | 130283********1513 | 63 | 68.4 | 65.16 | 是 |
園區(qū)風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)室招商員 | 李麗 | 130224********0526 | 67 | 58 | 63.4 | 否 |
園區(qū)風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)室招商員 | 王賽 | 130224********3022 | 58 | 60.8 | 59.12 | 否 |
注:總成績(jī)=筆試成績(jī)*60%+面試成績(jī)*40% |
河北方勝人力資源服務(wù)有限公司
2023年9月12日