崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
融資專員 | 20230101 | 65 | 否 |
融資專員 | 20230102 | 57 | 否 |
融資專員 | 20230103 | 59 | 否 |
融資專員 | 20230104 | 56 | 否 |
融資專員 | 20230105 | 缺考 | 否 |
融資專員 | 20230106 | 68 | 是 |
融資專員 | 20230107 | 70 | 是 |
融資專員 | 20230108 | 缺考 | 否 |
融資專員 | 20230109 | 67 | 是 |
融資專員 | 20230110 | 缺考 | 否 |
融資專員 | 20230111 | 59 | 否 |
融資專員 | 20230112 | 69 | 是 |
融資專員 | 20230113 | 48 | 否 |
融資專員 | 20230114 | 59 | 否 |
融資專員 | 20230115 | 缺考 | 否 |
融資專員 | 20230116 | 51 | 否 |
融資專員 | 20230117 | 64 | 否 |
融資專員 | 20230118 | 缺考 | 否 |
融資專員 | 20230119 | 58 | 否 |
融資專員 | 20230120 | 70 | 是 |
融資專員 | 20230121 | 50 | 否 |
融資專員 | 20230122 | 38 | 否 |
融資專員 | 20230123 | 缺考 | 否 |
融資專員 | 20230124 | 74 | 是 |
融資專員 | 20230125 | 缺考 | 否 |
融資專員 | 20230126 | 61 | 否 |
融資專員 | 20230127 | 50 | 否 |
融資專員 | 20230128 | 62 | 否 |
前期資料管理員 | 20230201 | 76 | 是 |
前期資料管理員 | 20230202 | 65 | 否 |
前期資料管理員 | 20230203 | 63 | 否 |
前期資料管理員 | 20230204 | 68 | 否 |
前期資料管理員 | 20230205 | 78 | 是 |
前期資料管理員 | 20230206 | 72 | 是 |
前期資料管理員 | 20230207 | 72 | 是 |
前期資料管理員 | 20230208 | 75 | 是 |
前期資料管理員 | 20230209 | 缺考 | 否 |
前期資料管理員 | 20230210 | 71 | 否 |
前期資料管理員 | 20230211 | 47 | 否 |
前期資料管理員 | 20230212 | 58 | 否 |
前期資料管理員 | 20230213 | 65 | 否 |
前期資料管理員 | 20230214 | 75 | 是 |
工程造價(jià)員 | 20230301 | 74 | 是 |
工程造價(jià)員 | 20230302 | 79 | 是 |
工程造價(jià)員 | 20230303 | 58 | 否 |
工程造價(jià)員 | 20230304 | 缺考 | 否 |
工程造價(jià)員 | 20230305 | 59 | 否 |
工程造價(jià)員 | 20230306 | 43 | 否 |
工程造價(jià)員 | 20230307 | 63 | 否 |
工程造價(jià)員 | 20230308 | 67 | 否 |
工程造價(jià)員 | 20230309 | 74 | 是 |
工程造價(jià)員 | 20230310 | 61 | 否 |
工程造價(jià)員 | 20230311 | 59 | 否 |
工程造價(jià)員 | 20230312 | 49 | 否 |
工程造價(jià)員 | 20230313 | 71 | 是 |
工程造價(jià)員 | 20230314 | 74 | 是 |
工程造價(jià)員 | 20230315 | 54 | 否 |
工程造價(jià)員 | 20230316 | 53 | 否 |
工程造價(jià)員 | 20230317 | 54 | 否 |
工程造價(jià)員 | 20230318 | 59 | 否 |
工程造價(jià)員 | 20230319 | 65 | 否 |
工程造價(jià)員 | 20230320 | 71 | 是 |
工程造價(jià)員 | 20230321 | 缺考 | 否 |
工程造價(jià)員 | 20230322 | 59 | 否 |
工程造價(jià)員 | 20230323 | 缺考 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230401 | 67 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230402 | 76 | 是 |
項(xiàng)目工程師 | 20230403 | 缺考 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230404 | 58 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230405 | 78 | 是 |
項(xiàng)目工程師 | 20230406 | 76 | 是 |
項(xiàng)目工程師 | 20230407 | 70 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230408 | 56 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230409 | 50 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230410 | 72 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230411 | 70 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230412 | 84 | 是 |
項(xiàng)目工程師 | 20230413 | 缺考 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230414 | 87 | 是 |
項(xiàng)目工程師 | 20230415 | 63 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230416 | 75 | 是 |
項(xiàng)目工程師 | 20230417 | 83 | 是 |
項(xiàng)目工程師 | 20230418 | 63 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230419 | 77 | 是 |
項(xiàng)目工程師 | 20230420 | 57 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230421 | 59 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230422 | 74 | 是 |
項(xiàng)目工程師 | 20230423 | 58 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230424 | 60 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230425 | 79 | 是 |
項(xiàng)目工程師 | 20230426 | 62 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230427 | 缺考 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230428 | 82 | 是 |
項(xiàng)目工程師 | 20230429 | 59 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230430 | 45 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230431 | 51 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230432 | 57 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230433 | 66 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230434 | 缺考 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230435 | 65 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230436 | 49 | 否 |
項(xiàng)目工程師 | 20230437 | 73 | 是 |
項(xiàng)目設(shè)計(jì)師 | 20230501 | 69 | 否 |
項(xiàng)目設(shè)計(jì)師 | 20230502 | 73 | 是 |
項(xiàng)目設(shè)計(jì)師 | 20230503 | 59 | 否 |
項(xiàng)目設(shè)計(jì)師 | 20230504 | 76 | 是 |
項(xiàng)目設(shè)計(jì)師 | 20230505 | 54 | 否 |
項(xiàng)目設(shè)計(jì)師 | 20230506 | 70 | 是 |
2023年11月2日